| 皮皮岛 通塞 → 兰塔岛 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿400 | ฿400 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 兰塔岛 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿540 | ฿600 | 预订 → |
| 普吉 → 兰塔岛 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿990 | ฿1,100 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 普吉 Phi Phi Cruiser | 渡轮 | ฿414 | ฿460 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 普吉 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿565 | ฿630 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 普吉 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿750 | ฿830 | 预订 → |
| 皮皮岛 莱姆通 → 普吉 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿900 | ฿1,000 | 预订 → |
| 兰塔岛 → 普吉 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿990 | ฿1,100 | 预订 → |
| 莱莉 · 奥南 · 甲米 → 普吉 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿990 | ฿1,100 | 预订 → |
| 皮皮岛 莱姆通 → 普吉 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿1,080 | ฿1,200 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 甲米 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿270 | ฿300 | 预订 → |
| 皮皮岛 莱姆通 → 甲米 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿550 | ฿610 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 甲米 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿720 | ฿800 | 预订 → |
| 皮皮岛 莱姆通 → 甲米 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿990 | ฿1,100 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 皮皮岛 莱姆通 Andaman Wave Master | 接驳船 | ฿390 | ฿390 | 预订 → |
| 甲米 → 皮皮岛 莱姆通 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿550 | ฿610 | 预订 → |
| 普吉 → 皮皮岛 莱姆通 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿900 | ฿1,000 | 预订 → |
| 甲米 → 皮皮岛 莱姆通 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿990 | ฿1,100 | 预订 → |
| 普吉 → 皮皮岛 莱姆通 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿1,080 | ฿1,200 | 预订 → |
| 甲米 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿270 | ฿300 | 预订 → |
| 皮皮岛 莱姆通 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 接驳船 | ฿390 | ฿390 | 预订 → |
| 兰塔岛 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿400 | ฿400 | 预订 → |
| 普吉 → 皮皮岛 通塞 Phi Phi Cruiser | 渡轮 | ฿414 | ฿460 | 预订 → |
| 兰塔岛 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿540 | ฿600 | 预订 → |
| 普吉 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 渡轮 | ฿565 | ฿630 | 预订 → |
| 甲米 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿720 | ฿800 | 预订 → |
| 普吉 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿750 | ฿830 | 预订 → |
| 莱莉海滩 → 皮皮岛 通塞 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿810 | ฿900 | 预订 → |
| 普吉 → 莱莉 · 奥南 · 甲米 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿990 | ฿1,100 | 预订 → |
| 皮皮岛 通塞 → 莱莉海滩 Andaman Wave Master | 快艇 | ฿810 | ฿900 | 预订 → |
| 该地区暂无出发的船班。 |